产品参数
产品特点
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装;
2、结构简单、紧凑、90°回转开启迅速;
3、操作扭矩小,省力轻巧;
4、流量特性趋于直线,调节性能好;
5、启闭试验次数多达数万次,寿命长;
6、密封件可更换,密封可靠达到双向密封,气体试验泄漏为零;
7、密封材料耐老化、耐腐蚀、可适于多种介质。
基础参数
| 公称通径DN | 50-1200 | |||||||
| 公称压力MPa | 0.6 | 1 | 1.6 | |||||
| 公称压力MPa | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ||||
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |||||
| 材料 | 材料代号 | |||||||
| C | P | R | ||||||
| 主要零件 | 阀体 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | ||||
| 蝶板 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
| 阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||||
| 密封圈 | 丁晴乙丙 丁氟塑料 | |||||||
| 填料 | 丁晴 柔性石墨 V型橡胶垫 | |||||||
| 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||||
| 适用温度 | -40℃~200℃ | |||||||
| 执行器 | 型号 | GT或AW系列 | ||||||
| 气源压力 | 0.3-0.7MPa | |||||||
| 执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | |||
| GB/T12238 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 | ||||
产品结构图
外形与连接尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | H0 |
| 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 170 | 130 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 170 | 145 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 230 | 152 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 320 | 192 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 345 | 200 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 385 | 230 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 471 | 297 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 533 | 327 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 26 | 2 | 606 | 364 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 26 | 2 | 694 | 404 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 26 | 2 | 757 | 444 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 28 | 2 | 814 | 472 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 28 | 2 | 902 | 522 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 34 | 2 | 1048 | 590 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 34 | 5 | 1277 | 810 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 5 | 1385 | 844 |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 5 | 1490 | 890 |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 5 | 1620 | 950 |






